OMビル
駅が周辺に2つあるので行動範囲が広がります。お部屋から徒歩1分の場所に駅が位置するので、毎日の移動時間を削減できます。
物件情報
OMビル の物件概要
【事務所】所在地 | 大阪府大阪市北区浪花町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 4.95万円 / 0.94万円 | 管理費・共益費 | 12,100円 |
坪数/面積 | 5.26坪 / 17.39㎡ | 築年月(築年数) | 1973年 1月 (築52年) |
種別/構造 | 事務所 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 6階建 |
備考 | お部屋から徒歩1分の場所に駅が位置するので、毎日の移動時間を削減できます。ご利用可能な駅が2つあり、行き先に応じて乗車駅の使い分けができます。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
OMビルの空室情報