OMビル
行動範囲が広がる2駅利用可能な物件です。快適に通勤や通学ができる、徒歩1分に駅がある物件です。
物件情報
OMビル の物件概要
【店舗一部】| 所在地 | 大阪府大阪市北区浪花町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 39.6万円 / 2.74万円 | 管理費・共益費 | 41,250円 |
| 坪数/面積 | 14.44坪 / 47.76㎡ | 築年月(築年数) | 1973年 1月 (築53年) |
| 種別/構造 | 店舗一部 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 6階建 |
| 備考 | 徒歩1分で駅にアクセス可能な、魅力的な駅近物件です。エレベーター付きの物件です。ご利用可能な駅が2つあり、行き先に応じて乗車駅の使い分けができます。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
OMビルの空室情報











